| McConwell/Ted | |
| Meeuwissen/Aberdina (Diny) Maria | 26/10/1961 |
| Meeuwissen/Diny | |
| Meeuwissen/Erica Maria Berdina | 02/10/1981 |
| Meeuwissen/Esther Marianne Ingrid | 30/12/1978 |
| Meeuwissen/Geraldine Helena Jacoba | 19/08/1988 |
| Meeuwissen/Gerard | |
| Meeuwissen/Gerda | |
| Meeuwissen/Hendrika (Riek) Elisabeth Maria | 23/10/1932 |
| Meeuwissen/Hendrikus | |
| Meeuwissen/Hendrikus (Hennie) Johannus Wilhemus | 10/04/1963 |
| Meeuwissen/Hendrikus Wilhemus Gerardus | 02/05/1937 |
| Meeuwissen/Jacobus (Jeroen) Frederikus Hendrikus, Harmanus | 06/11/1990 |
| Meeuwissen/Lisette Francisca Ingrid | 01/11/1984 |
| Meeuwissen/Marisa Johanna Margriet | 17/02/1984 |
| Meeuwissen/Mark Hendrikus Albert | 12/07/1990 |
| Meeuwissen/Martijn Willem-Jan Gerard | 04/02/1981 |
| Meeuwissen/Robertus (Rob) Frederikus Harmanus, Hendrikus | 06/02/1986 |
| Meeuwissen/Sandra Alberdina | 29/11/1970 |
| Meeuwissen/Thea | |
| Meeuwissen/Willemus Hendrikus | 11/10/1900 |
| Meeuwissen/Willy | |
| Meeuwissen/Wim | |
| Meeuwsen/? | |
| Meeuwsen/Ans | |
| Mintjes/Arnolda | <07/09/1795 |
| Mintjes/Arnoldus | |
| Mintjes/Joannis (Jan) | ~1757 |
| Mombarg/Alberdina (Sanne) Hendrina Wilhelmina | 21/04/1982 |
| Mombarg/Anika Alberdina Maria | 08/10/1984 |
| Mombarg/Antonius (hent) Jan Hendrik | 01/04/1901 |
| Mombarg/Ard | |
| Mombarg/Arie | |
| Mombarg/Ben | |
| Mombarg/Bert | |
| Mombarg/Bets | |
| Mombarg/Cas | |
| Mombarg/Catharina (cato) Maria | |
| Mombarg/Cor | |
| Mombarg/Cornelis Wilhelmus | 15/04/1919 |
| Mombarg/Dewi | 09/07/1999 |
| Mombarg/Diny | 15/10/ |
| Mombarg/Dylan | 12/06/1998 |
| Mombarg/Elizabeth (Marieke) Maria | 28/07/1983 |
| Mombarg/Everdina (Lotte) Cornelia Maria | 12/12/1985 |
| Mombarg/Geert | |
| Mombarg/Geert | |
| Mombarg/Geertruida (Trucy) Johanna Martina | 21/08/1964 |
| Mombarg/Geertuida Hendrika | 1905 |
| Mombarg/Geradus Joannes | 14/08/1871 |
| Mombarg/Hendrikus (Haico) Albertus | 22/03/1966 |
| Mombarg/Henk A | |
| Mombarg/Jacoba (Toos) Catharina | 15/10/1937 |
| Mombarg/Jamie Berendina Johanna | 19/07/1995 |
| Mombarg/Jan | |
| Mombarg/Jan | |
| Mombarg/Johannus (Johnny) | 10/10/1967 |
| Mombarg/Karel | |
| Mombarg/Karel Gerardus | 07/11/1908 |
| Mombarg/Lara | 12/03/1997 |
| Mombarg/Lindy Johanna Hendrika | 17/10/1986 |
| Mombarg/Marcellus (Marcel) Bernardus Antonius | 26/02/1976 |
| Mombarg/Mathijs Pieter Corneel, Marijn | 16/06/1984 |
| Mombarg/Michel Antonius Bernardus | 27/10/1963 |
| Mombarg/Nelly | |
| Mombarg/Nicole Johanna | 20/10/1974 |
| Mombarg/Pascal Petrus | 20/10/1974 |
| Mombarg/Piet | |
| Mombarg/Rene Bernardus Antonius | 22/11/1967 |
| Mombarg/Ria | |
| Mombarg/Ries | |
| Mombarg/Ries | |
| Mombarg/Rudolf (Rudy) Gerardus | 27/10/1968 |
| Mombarg/Silvia | |
| Mombarg/Stefanus (Joey) Gradus | 09/12/1993 |
| Mombarg/Susanne | 16/05/1978 |
| Mombarg/Theo | 14/10/ |
| Mombarg/Tjeerd Pieter Hein, Gijsbrecht | 09/02/1987 |
| Mombarg/Tonia | |
| Mombarg/Vincentius (Vincent) Antonius Petrus | 12/06/1967 |
| Mombarg/Yvonne Elisabeth Alberdina | 26/05/1970 |